LIFGE INSULAR 2026
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONES VEGETARIANOS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 24 |
| 2 | DVO UNIDAD | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 22 |
| 3 | CANO SPORT ACADEMY | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| 4 | A.D. MALABO UNITED | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 5 | DIABLO ROJO DE NIEFANG | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 6 | THE PANTHER FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 17 |
| 7 | SONY ELA NGUEMA | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 8 | A.D.A.M.M. | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| 9 | C.S.D. EBENEZER | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 10 | REAL TEKA DE LAMPERT FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 11 | U.D. SANTA MARIA | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 16 | -11 | 6 |
| 12 | SAN FRANCISCO FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | -26 | 0 |












